Buying from Malkar
Plazos de entrega y disponibilidad
Plazos habituales de envío y de fabricación por producto.
Los plazos de entrega dependen del producto y de si necesita un artículo estándar de catálogo o uno a medida. Los artículos estándar suelen enviarse desde existencias; los artículos a medida y fabricados según plano se fabrican bajo pedido.
La tabla muestra los plazos de entrega habituales. Su presupuesto confirma la fecha de entrega de su pedido.
Herramientas y portaherramientas de moleteado Rapid
| Producto | Disponibilidad | Artículos estándar | A medida / bajo pedido |
|---|---|---|---|
| Moletas de deformación | En existencias | Envío en 1–2 días laborables | 30–40 días |
| Moletas de corte | En existencias | Envío en 1–2 días laborables | 30–40 días |
| Moletas de contramoleteado | En existencias | Envío en 1–2 días laborables | 30–40 días |
| Moletas de radio | Fabricado bajo pedido | – | 15–20 días |
| Portamoletas de deformación | En existencias | Envío en 2–3 días laborables | 30–40 días |
| Portamoletas de corte | En existencias | Envío en 2–3 días laborables | 30–40 días |
| Portamoletas especiales | Fabricado bajo pedido | – | 30–40 días |
Husillos y tuercas Apex
| Producto | Disponibilidad | Artículos estándar | A medida / bajo pedido |
|---|---|---|---|
| Husillos de una entradaCortado a medida; mecanizado de extremos a medida bajo pedido | En existencias | Envío en 5–7 días laborables | 20–30 días |
| Husillos de varias entradasCortado a medida; mecanizado de extremos a medida bajo pedido | En existencias | Envío en 5–7 días laborables | 20–30 días |
| Tuercas con brida | En existencias | Envío en 3–5 días laborables | 15–25 días |
| Tuercas antijuego | En existencias | Envío en 3–5 días laborables | 15–25 días |
Engranajes y componentes afines Malkar
| Producto | Disponibilidad | Artículos estándar | A medida / bajo pedido |
|---|---|---|---|
| Engranajes rectos | Fabricado según plano | – | 25–45 días |
| Engranajes helicoidales | Fabricado según plano | – | 25–45 días |
| Engranajes cónicos | Fabricado según plano | – | 25–45 días |
| Tornillo sin fin y corona | Fabricado según plano | – | 25–45 días |
| Cremallera y piñón | Fabricado según plano | – | 25–45 días |
| Engranajes rectificados | Fabricado según plano | – | 25–45 días |
| Engranajes no metálicos | Fabricado según plano | – | 25–45 días |
| Fresas madre | Fabricado bajo pedido | – | 30–45 días |
| Fresas para dentados | Fabricado bajo pedido | – | 30–45 días |
| Peines de laminado de roscasReafilado: 20 días laborables | Fabricado bajo pedido | – | 30–40 días |
¿Preguntas sobre su pedido?
Nuestro equipo de ventas puede confirmar plazos, condiciones y entrega para su necesidad.
